【建投黑色】钢材周报 | 宏观利好带动强预期,钢价强势上涨

GuoLi518 最新新闻 8 0

CFC金属研究

作者 | 张少达 楚新莉 唐惠珽

期货交易询问 从业信息 | Z0017566 Z0018419 Z0019171

本报告完成时间  | 2023年11月5日

重要提示:本报告观点和信息仅供符合 *** 适当性管理规定的期货交易者借鉴 。因本平台暂时无法设置访问限制,若您并非符合规定的交易者,为控制交易风险,请勿点击查看或使用本报告任何信息。对由此给您造成的不便表示诚挚歉意,感谢您的理解与配合!

【建投黑色】钢材周报 | 宏观利好带动强预期,钢价强势上涨-第1张图片-云韵生活网

【建投黑色】钢材周报 | 宏观利好带动强预期,钢价强势上涨-第2张图片-云韵生活网

【建投黑色】钢材周报 | 宏观利好带动强预期,钢价强势上涨-第3张图片-云韵生活网

【建投黑色】钢材周报 | 宏观利好带动强预期,钢价强势上涨-第4张图片-云韵生活网

【建投黑色】钢材周报 | 宏观利好带动强预期,钢价强势上涨-第5张图片-云韵生活网

【建投黑色】钢材周报 | 宏观利好带动强预期,钢价强势上涨-第6张图片-云韵生活网

【建投黑色】钢材周报 | 宏观利好带动强预期,钢价强势上涨-第7张图片-云韵生活网

【建投黑色】钢材周报 | 宏观利好带动强预期,钢价强势上涨-第8张图片-云韵生活网

【建投黑色】钢材周报 | 宏观利好带动强预期,钢价强势上涨-第9张图片-云韵生活网

【建投黑色】钢材周报 | 宏观利好带动强预期,钢价强势上涨-第10张图片-云韵生活网

【建投黑色】钢材周报 | 宏观利好带动强预期,钢价强势上涨-第11张图片-云韵生活网

【建投黑色】钢材周报 | 宏观利好带动强预期,钢价强势上涨-第12张图片-云韵生活网

【建投黑色】钢材周报 | 宏观利好带动强预期,钢价强势上涨-第13张图片-云韵生活网

【建投黑色】钢材周报 | 宏观利好带动强预期,钢价强势上涨-第14张图片-云韵生活网

【建投黑色】钢材周报 | 宏观利好带动强预期,钢价强势上涨-第15张图片-云韵生活网

【建投黑色】钢材周报 | 宏观利好带动强预期,钢价强势上涨-第16张图片-云韵生活网

END

建投黑色团队

分析师:张少达

期货交易询问 从业信息:Z0017566

分析师:楚新莉 

期货交易询问 从业信息:Z0018419

分析师:唐惠珽

期货交易询问 从业信息:Z0019171

研究助理:沈锐 

期货从业信息:F03114198

近期报告

抱歉,评论功能暂时关闭!